| Алмазное сверление отверстий | |||
| Диаметр коронки, мм. | Материал | Цена за 1 см. сверления | |
| без НДС | |||
| Ø 16-35мм. | в кирпиче | Договорная | |
| в бетоне, ж/бетоне | Договорная | ||
| Ø 42мм. | в кирпиче | 21,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 26,00 ₽ | ||
| Ø 52,62мм. | в кирпиче | 22,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 28,00 ₽ | ||
| Ø 72.82мм. | в кирпиче | 23,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 29,00 ₽ | ||
| Ø 92,102мм. | в кирпиче | 24,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 30,00 ₽ | ||
| Ø 112мм. | в кирпиче | 25,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 31,00 ₽ | ||
| Ø 122мм. | в кирпиче | 26,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 36,00 ₽ | ||
| Ø 132мм. | в кирпиче | 28,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 39,00 ₽ | ||
| Ø 142,152мм. | в кирпиче | 32,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 40,00 ₽ | ||
| Ø 162мм. | в кирпиче | 41,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 44,00 ₽ | ||
| Ø 172мм. | в кирпиче | 41,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 47,00 ₽ | ||
| Ø 182,192мм. | в кирпиче | 42,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 52,00 ₽ | ||
| Ø 202мм. | в кирпиче | 45,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 55,00 ₽ | ||
| Ø 225мм. | в кирпиче | 47,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 61,00 ₽ | ||
| Ø 252мм. | в кирпиче | 57,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 69,00 ₽ | ||
| Ø 272,275мм. | в кирпиче | 68,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 80,00 ₽ | ||
| Ø 302мм. | в кирпиче | 80,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 92,00 ₽ | ||
| Ø 352мм. | в кирпиче | 90,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 112,00 ₽ | ||
| Ø 402мм. | в кирпиче | 116,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 131,00 ₽ | ||
| Ø 452мм. | в кирпиче | 127,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 149,00 ₽ | ||
| Ø 502мм. | в кирпиче | 140,00 ₽ | |
| в бетоне, ж/бетоне | 175,00 ₽ | ||
| Алмазная резка | ||||
| Чтобы посчитать кол-во м², нужно толщину конструкции умножить на кол-во пог.м резки | ||||
| Способ резки | толщина, см. | Материал | Цена за 1 м² реза | |
| без НДС | ||||
| Электрорезом, бензорезом, стенорезной машиной | ||||
| 1-73 | в кирпиче | 5 000,00 ₽ | ||
| в бетоне, ж/бетоне | 7 500,00 ₽ | |||
| Канатной машиной | без ограничений | в кирпиче | 7 000,00 ₽ | |
| в бетоне | 8 000,00 ₽ | |||
| в ж/бетоне | 9 000,00 ₽ | |||
Почему
мы


На все услуги действует гарантия до 2 лет!
Предварительный выезд на объект для консультации — бесплатно!
На все услуги действует гарантия до 2 лет.
Предварительный выезд на объект для консультации — БЕСПЛАТНО