Алмазное сверление отверстий | |||
Диаметр коронки, мм. | Материал | Цена за 1 см. сверления | |
без НДС | |||
Ø 16-35мм. | в кирпиче | Договорная | |
в бетоне, ж/бетоне | Договорная | ||
Ø 42мм. | в кирпиче | 21,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 26,00 ₽ | ||
Ø 52,62мм. | в кирпиче | 22,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 28,00 ₽ | ||
Ø 72.82мм. | в кирпиче | 23,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 29,00 ₽ | ||
Ø 92,102мм. | в кирпиче | 24,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 30,00 ₽ | ||
Ø 112мм. | в кирпиче | 25,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 31,00 ₽ | ||
Ø 122мм. | в кирпиче | 26,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 36,00 ₽ | ||
Ø 132мм. | в кирпиче | 28,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 39,00 ₽ | ||
Ø 142,152мм. | в кирпиче | 32,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 40,00 ₽ | ||
Ø 162мм. | в кирпиче | 41,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 44,00 ₽ | ||
Ø 172мм. | в кирпиче | 41,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 47,00 ₽ | ||
Ø 182,192мм. | в кирпиче | 42,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 52,00 ₽ | ||
Ø 202мм. | в кирпиче | 45,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 55,00 ₽ | ||
Ø 225мм. | в кирпиче | 47,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 61,00 ₽ | ||
Ø 252мм. | в кирпиче | 57,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 69,00 ₽ | ||
Ø 272,275мм. | в кирпиче | 68,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 80,00 ₽ | ||
Ø 302мм. | в кирпиче | 80,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 92,00 ₽ | ||
Ø 352мм. | в кирпиче | 90,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 112,00 ₽ | ||
Ø 402мм. | в кирпиче | 116,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 131,00 ₽ | ||
Ø 452мм. | в кирпиче | 127,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 149,00 ₽ | ||
Ø 502мм. | в кирпиче | 140,00 ₽ | |
в бетоне, ж/бетоне | 175,00 ₽ |
Алмазная резка конструкций, канатным автоматом | ||||||
ГЛУБИНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ГЛУБИНА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ | ЖЕЛЕЗОБЕТОН, руб. за 1 м2 ЖЕЛЕЗОБЕТОН, руб. за 1 м2 | БЕТОН, руб. за 1 м2 БЕТОН, руб. за 1 м2 | КИРПИЧ, руб. за 1 м2 КИРПИЧ, руб. за 1 м2 | |||
14850 | 13200 | 11000 |
Алмазная резка | ||||
Чтобы посчитать кол-во м², нужно толщину конструкции умножить на кол-во пог.м резки | ||||
Способ резки | толщина, см. | Материал | Цена за 1 м² реза | |
без НДС | ||||
Электрорезом, бензорезом, стенорезной машиной | ||||
1-73 | в кирпиче | 5 000,00 ₽ | ||
в бетоне, ж/бетоне | 7 500,00 ₽ | |||
Канатной машиной | без ограничений | в кирпиче | 7 000,00 ₽ | |
в бетоне | 8 000,00 ₽ | |||
в ж/бетоне | 9 000,00 ₽ |
РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, КИРПИЧНЫХ СТЕН | |
МАТЕРИАЛ | ЦЕНА ЗА М3 (РУБ.) |
бетон | от 13200 |
кирпич, керамзит | от 6600 |
ДЕМОНТАЖ БЕТОНА ПОСЛЕ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ | |
ТИП РАБОТ | ЦЕНА ЗА М3 (РУБ.) |
Демонтаж бетона без использования сложнотехнического* оборудования | от 2200 |
Демонтаж бетона c использованием сложнотехнического* оборудования | от 6600 |
СЛОМ НЕСУЩИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | ||||
МАТЕРИАЛ СТЕНЫ (ТОЛЩИНА) МАТЕРИАЛ СТЕНЫ (ТОЛЩИНА) | ЦЕНА ЗА М2 (РУБ.) ЦЕНА ЗА М2 (РУБ.) | |||
Бетон (8 см) | 660 | |||
Бетон (10 см) | 880 | |||
Бетон (12 см) | 1100 | |||
Кирпич – 1/4 кирп. (6-7 см) | 275 | |||
Кирпич – 1/2 кирп. (12,5 см) | 320 | |||
Дерево, дранка | 770 | |||
Гипсолит, гипсоблоки, ДСП | 770 |
СЛОМ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН | |
МАТЕРИАЛ КАБИНЫ ГИПС, ШИФЕР, КИРПИЧ, БЕТОН | ЦЕНА (РУБ.) |
Полный слом | 24200 |
Частичный демонтаж (без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины) | 17600 |
ВЫНОС МУСОРА | |
ТИП РАБОТ ТИП РАБОТ | ЦЕНА (РУБ.) ЦЕНА (РУБ.) |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (со стоимостью контейнера) | 12200 |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (без стоимости контейнера) | 6600 |
Загрузка мусора в 150-200 мешков без выноса для одного контейнера (без стоимости мешков) | 4950 |
Усиление проемов | |||
ТИП УСИЛЕНИЯ | МАТЕРИАЛ | Руб. за 1 м.п. БЕЗ НДС | |
Однорядное: | |||
Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см. | 14-16 швеллер | 1650 | |
Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см. | 18-20 швеллер | 1980 | |
Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см. | 22-24 швеллер | 2200 | |
Уголковое: | |||
Окантовка любых проемов | 63 уголок | 1760 | |
75 уголок | 2200 | ||
100 уголок | 2860 | ||
125 уголок | 4070 | ||
140 уголок | 5500 | ||
160 уголок | 7700 | ||
Коробковое, двухрядовое со стяжкой шпилькой | |||
Усиление бетонных и кирпичных стен | 12 швеллер | 2860 | |
14 швеллер | 3520 | ||
16 швеллер | 4620 | ||
18 швеллер | 5500 | ||
20 швеллер | 6050 | ||
22 швеллер | 6600 | ||
24 швеллер | 7700 |
Штробление | |||
Штробы Штробы | ЦЕНА (РУБ.) Кирпич за 1 пог.м ЦЕНА (РУБ.) Кирпич за 1 пог.м | ЦЕНА (РУБ.) Бетон, железобетон за 1пог.м ЦЕНА (РУБ.) Бетон, железобетон за 1пог.м | |
БЕЗ НДС | БЕЗ НДС | ||
Штробление стен под электропроводку 2×2 см. | 275 | 363 | |
Штробление потолка под электропроводку 2×2 см. | 330 | 473 | |
Штробление стен под сантехническую трубу 5×5 см. | 770 | 1430 | |
Штробление стен под сантехническую трубу 10×10 см. | 1100 | 1540 | |
Штробление пола 20х20см. | 1320 | 1815 | |
Штробление пола 35х35см. | 2420 | 3135 | |
Штробление гнездо (подрозетник, выключатель и т. д.) за 1 шт. | 275 | 363 | |
Штробление под щит (ниша) | 2530 | 3685 |
Повышающие коэффициенты: | |
Отсутствие проточной воды 50м от места | 1.2 |
Работы на высоте от 1,8 м до 5м | 1.3 |
Работы на высоте от 5м | 1.5 |
Ограниченная производительность работ за смену | 1.4 |
Стесненные условия | 1.15 |
Армирование бетона выше среднего (>Ø16) | 1.25 |
Работы в бетоне марки М500 | 1.25 |
Работы в бетоне марки М400 | 1.17 |
Отвод воды при производстве работ | 1.5 |
Проведение работ в ночное время или выходные | 1.25 |
Зимнее удорожание для уличных работ | 1.1 |
Резка вплотную к стене (заподлицо) | 1.2 |
Резка толщиной более 550мм, где нужен диск d1600 | 1.2 |
Резка толщиной более 450мм, где нужен диск d1200 | 1.2 |
Резка/сверление “снизу-вверх” | 3 |
При работе арматура попадается вдоль сверления отверстия | 1.4 |
Сверление отверстий глубиной 80 и более см | 1.2 |
Высокая точность сверления | 1.5 |
Сухое сверление | 2.5 |
Сверление без возможности установки анкера | 2.1 |
Добавление при увеличении глубины на шаг=0.45м от базовых 0,9м | 1.05 |
Работы производятся под наклоном | 1.2 |