ДЕМОНТАЖ БЕТОНА ПОСЛЕ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ | |
ТИП РАБОТ | ЦЕНА ЗА М3 (РУБ.) |
Демонтаж бетона без использования сложнотехнического* оборудования | от 2200 |
Демонтаж бетона c использованием сложнотехнического* оборудования | от 6600 |
СЛОМ НЕСУЩИХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | ||||
МАТЕРИАЛ СТЕНЫ (ТОЛЩИНА) МАТЕРИАЛ СТЕНЫ (ТОЛЩИНА) | ЦЕНА ЗА М2 (РУБ.) ЦЕНА ЗА М2 (РУБ.) | |||
Бетон (8 см) | 660 | |||
Бетон (10 см) | 880 | |||
Бетон (12 см) | 1100 | |||
Кирпич – 1/4 кирп. (6-7 см) | 275 | |||
Кирпич – 1/2 кирп. (12,5 см) | 320 | |||
Дерево, дранка | 770 | |||
Гипсолит, гипсоблоки, ДСП | 770 |
РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА, КИРПИЧНЫХ СТЕН | |
МАТЕРИАЛ | ЦЕНА ЗА М3 (РУБ.) |
бетон | от 13200 |
кирпич, керамзит | от 6600 |
СЛОМ САНТЕХНИЧЕСКИХ КАБИН | |
МАТЕРИАЛ КАБИНЫ ГИПС, ШИФЕР, КИРПИЧ, БЕТОН | ЦЕНА (РУБ.) |
Полный слом | 24200 |
Частичный демонтаж (без слома задней или боковой стены и дна сантехкабины) | 17600 |
ВЫНОС МУСОРА | |
ТИП РАБОТ ТИП РАБОТ | ЦЕНА (РУБ.) ЦЕНА (РУБ.) |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (со стоимостью контейнера) | 12200 |
Вынос мусора и загрузка одного контейнера 8 м.куб./5 тн (без стоимости контейнера) | 6600 |
Загрузка мусора в 150-200 мешков без выноса для одного контейнера (без стоимости мешков) | 4950 |
Почему
мы
На все услуги действует гарантия до 2 лет!
Предварительный выезд на объект для консультации — бесплатно!
На все услуги действует гарантия до 2 лет.
Предварительный выезд на объект для консультации — БЕСПЛАТНО